Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 10 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 13 | | | 0.03 % | 99.98 |
| 14 | | | 0.06 % | 99.95 |
| 15 | | | 0.12 % | 99.89 |
| 16 | | | 0.23 % | 99.77 |
| 17 | | | 0.40 % | 99.54 |
| 18 | | | 0.71 % | 99.14 |
| 19 | | | 1.18 % | 98.43 |
| 20 | | | 1.88 % | 97.25 |
| 21 | | | 2.92 % | 95.37 |
| 22 | | | 4.39 % | 92.45 |
| 23 | | | 6.17 % | 88.06 |
| 24 | | | 8.54 % | 81.89 |
| 25 | | | 11.02 % | 73.36 |
| 26 | | | 13.41 % | 62.34 |
| 27 | | | 14.91 % | 48.93 |
| 28 | | | 15.18 % | 34.02 |
| 29 | | | 11.82 % | 18.84 |
| 30 | | | 7.02 % | 7.02 |
Erwartungswert: 25.96
Übersicht W10 | Gesamtübersicht