Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 4 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.04 % | 99.99 |
| 5 | | | 0.10 % | 99.95 |
| 6 | | | 0.21 % | 99.85 |
| 7 | | | 0.38 % | 99.64 |
| 8 | | | 0.62 % | 99.26 |
| 9 | | | 0.95 % | 98.64 |
| 10 | | | 1.38 % | 97.69 |
| 11 | | | 1.92 % | 96.31 |
| 12 | | | 2.59 % | 94.39 |
| 13 | | | 3.36 % | 91.80 |
| 14 | | | 4.20 % | 88.44 |
| 15 | | | 5.05 % | 84.24 |
| 16 | | | 5.88 % | 79.19 |
| 17 | | | 6.62 % | 73.31 |
| 18 | | | 7.25 % | 66.69 |
| 19 | | | 7.70 % | 59.44 |
| 20 | | | 7.94 % | 51.74 |
| 21 | | | 7.91 % | 43.80 |
| 22 | | | 7.58 % | 35.89 |
| 23 | | | 6.94 % | 28.31 |
| 24 | | | 6.09 % | 21.37 |
| 25 | | | 5.08 % | 15.28 |
| 26 | | | 4.00 % | 10.20 |
| 27 | | | 2.91 % | 6.20 |
| 28 | | | 1.90 % | 3.29 |
| 29 | | | 1.02 % | 1.39 |
| 30 | | | 0.37 % | 0.37 |
Erwartungswert: 19.47
Übersicht W10 | Gesamtübersicht