Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 6 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.02 % | 99.99 |
| 8 | | | 0.04 % | 99.97 |
| 9 | | | 0.09 % | 99.92 |
| 10 | | | 0.17 % | 99.83 |
| 11 | | | 0.29 % | 99.66 |
| 12 | | | 0.48 % | 99.37 |
| 13 | | | 0.76 % | 98.88 |
| 14 | | | 1.14 % | 98.12 |
| 15 | | | 1.66 % | 96.98 |
| 16 | | | 2.34 % | 95.32 |
| 17 | | | 3.15 % | 92.98 |
| 18 | | | 4.13 % | 89.84 |
| 19 | | | 5.23 % | 85.71 |
| 20 | | | 6.40 % | 80.48 |
| 21 | | | 7.57 % | 74.08 |
| 22 | | | 8.68 % | 66.50 |
| 23 | | | 9.50 % | 57.82 |
| 24 | | | 10.00 % | 48.32 |
| 25 | | | 9.91 % | 38.32 |
| 26 | | | 9.24 % | 28.41 |
| 27 | | | 7.87 % | 19.17 |
| 28 | | | 6.02 % | 11.31 |
| 29 | | | 3.70 % | 5.28 |
| 30 | | | 1.58 % | 1.58 |
Erwartungswert: 22.88
Übersicht W10 | Gesamtübersicht