Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 8 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.02 % | 99.99 |
| 11 | | | 0.04 % | 99.97 |
| 12 | | | 0.08 % | 99.93 |
| 13 | | | 0.15 % | 99.85 |
| 14 | | | 0.27 % | 99.69 |
| 15 | | | 0.46 % | 99.43 |
| 16 | | | 0.76 % | 98.97 |
| 17 | | | 1.18 % | 98.21 |
| 18 | | | 1.80 % | 97.03 |
| 19 | | | 2.64 % | 95.23 |
| 20 | | | 3.72 % | 92.59 |
| 21 | | | 5.07 % | 88.87 |
| 22 | | | 6.70 % | 83.81 |
| 23 | | | 8.38 % | 77.11 |
| 24 | | | 10.19 % | 68.74 |
| 25 | | | 11.62 % | 58.55 |
| 26 | | | 12.49 % | 46.92 |
| 27 | | | 12.23 % | 34.43 |
| 28 | | | 10.85 % | 22.20 |
| 29 | | | 7.54 % | 11.35 |
| 30 | | | 3.81 % | 3.81 |
Erwartungswert: 24.77
Übersicht W10 | Gesamtübersicht