Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 9 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 12 | | | 0.03 % | 99.98 |
| 13 | | | 0.07 % | 99.94 |
| 14 | | | 0.13 % | 99.88 |
| 15 | | | 0.24 % | 99.75 |
| 16 | | | 0.42 % | 99.51 |
| 17 | | | 0.69 % | 99.10 |
| 18 | | | 1.14 % | 98.40 |
| 19 | | | 1.78 % | 97.26 |
| 20 | | | 2.67 % | 95.48 |
| 21 | | | 3.90 % | 92.81 |
| 22 | | | 5.50 % | 88.91 |
| 23 | | | 7.30 % | 83.41 |
| 24 | | | 9.48 % | 76.11 |
| 25 | | | 11.53 % | 66.63 |
| 26 | | | 13.21 % | 55.10 |
| 27 | | | 13.80 % | 41.89 |
| 28 | | | 13.13 % | 28.09 |
| 29 | | | 9.67 % | 14.97 |
| 30 | | | 5.30 % | 5.30 |
Erwartungswert: 25.42
Übersicht W10 | Gesamtübersicht