Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 11 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 17 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 18 | | | 0.03 % | 99.97 |
| 19 | | | 0.06 % | 99.93 |
| 20 | | | 0.10 % | 99.87 |
| 21 | | | 0.18 % | 99.77 |
| 22 | | | 0.29 % | 99.60 |
| 23 | | | 0.46 % | 99.31 |
| 24 | | | 0.71 % | 98.85 |
| 25 | | | 1.07 % | 98.14 |
| 26 | | | 1.57 % | 97.07 |
| 27 | | | 2.23 % | 95.49 |
| 28 | | | 3.09 % | 93.26 |
| 29 | | | 4.15 % | 90.18 |
| 30 | | | 5.41 % | 86.02 |
| 31 | | | 6.81 % | 80.62 |
| 32 | | | 8.26 % | 73.81 |
| 33 | | | 9.60 % | 65.54 |
| 34 | | | 10.72 % | 55.94 |
| 35 | | | 11.17 % | 45.22 |
| 36 | | | 10.82 % | 34.05 |
| 37 | | | 9.60 % | 23.23 |
| 38 | | | 7.44 % | 13.63 |
| 39 | | | 4.33 % | 6.19 |
| 40 | | | 1.85 % | 1.85 |
Erwartungswert: 33.58
Übersicht W10 | Gesamtübersicht