Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 4 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.04 % | 99.99 |
| 6 | | | 0.10 % | 99.95 |
| 7 | | | 0.20 % | 99.85 |
| 8 | | | 0.35 % | 99.65 |
| 9 | | | 0.56 % | 99.30 |
| 10 | | | 0.84 % | 98.74 |
| 11 | | | 1.20 % | 97.90 |
| 12 | | | 1.65 % | 96.70 |
| 13 | | | 2.20 % | 95.05 |
| 14 | | | 2.82 % | 92.85 |
| 15 | | | 3.48 % | 90.03 |
| 16 | | | 4.15 % | 86.55 |
| 17 | | | 4.80 % | 82.40 |
| 18 | | | 5.40 % | 77.60 |
| 19 | | | 5.92 % | 72.20 |
| 20 | | | 6.33 % | 66.28 |
| 21 | | | 6.60 % | 59.95 |
| 22 | | | 6.70 % | 53.35 |
| 23 | | | 6.60 % | 46.65 |
| 24 | | | 6.33 % | 40.05 |
| 25 | | | 5.92 % | 33.72 |
| 26 | | | 5.40 % | 27.80 |
| 27 | | | 4.80 % | 22.40 |
| 28 | | | 4.15 % | 17.60 |
| 29 | | | 3.48 % | 13.45 |
| 30 | | | 2.82 % | 9.97 |
| 31 | | | 2.20 % | 7.15 |
| 32 | | | 1.65 % | 4.95 |
| 33 | | | 1.20 % | 3.30 |
| 34 | | | 0.84 % | 2.10 |
| 35 | | | 0.56 % | 1.26 |
| 36 | | | 0.35 % | 0.70 |
| 37 | | | 0.20 % | 0.35 |
| 38 | | | 0.10 % | 0.15 |
| 39 | | | 0.04 % | 0.05 |
| 40 | | | 0.01 % | 0.01 |
Erwartungswert: 22.00
Übersicht W10 | Gesamtübersicht