Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 5 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 7 | | | 0.04 % | 99.98 |
| 8 | | | 0.07 % | 99.94 |
| 9 | | | 0.13 % | 99.87 |
| 10 | | | 0.22 % | 99.74 |
| 11 | | | 0.35 % | 99.52 |
| 12 | | | 0.53 % | 99.17 |
| 13 | | | 0.78 % | 98.64 |
| 14 | | | 1.09 % | 97.87 |
| 15 | | | 1.48 % | 96.78 |
| 16 | | | 1.95 % | 95.30 |
| 17 | | | 2.48 % | 93.35 |
| 18 | | | 3.07 % | 90.87 |
| 19 | | | 3.70 % | 87.80 |
| 20 | | | 4.35 % | 84.10 |
| 21 | | | 4.98 % | 79.75 |
| 22 | | | 5.57 % | 74.78 |
| 23 | | | 6.08 % | 69.20 |
| 24 | | | 6.46 % | 63.13 |
| 25 | | | 6.70 % | 56.67 |
| 26 | | | 6.78 % | 49.97 |
| 27 | | | 6.67 % | 43.19 |
| 28 | | | 6.41 % | 36.52 |
| 29 | | | 5.97 % | 30.11 |
| 30 | | | 5.41 % | 24.14 |
| 31 | | | 4.72 % | 18.73 |
| 32 | | | 3.98 % | 14.01 |
| 33 | | | 3.21 % | 10.03 |
| 34 | | | 2.46 % | 6.83 |
| 35 | | | 1.79 % | 4.36 |
| 36 | | | 1.21 % | 2.57 |
| 37 | | | 0.74 % | 1.36 |
| 38 | | | 0.40 % | 0.62 |
| 39 | | | 0.17 % | 0.22 |
| 40 | | | 0.05 % | 0.05 |
Erwartungswert: 25.29
Übersicht W10 | Gesamtübersicht