Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 6 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 9 | | | 0.03 % | 99.98 |
| 10 | | | 0.05 % | 99.95 |
| 11 | | | 0.10 % | 99.90 |
| 12 | | | 0.16 % | 99.80 |
| 13 | | | 0.26 % | 99.64 |
| 14 | | | 0.40 % | 99.38 |
| 15 | | | 0.59 % | 98.98 |
| 16 | | | 0.84 % | 98.39 |
| 17 | | | 1.17 % | 97.55 |
| 18 | | | 1.57 % | 96.38 |
| 19 | | | 2.05 % | 94.81 |
| 20 | | | 2.61 % | 92.76 |
| 21 | | | 3.23 % | 90.15 |
| 22 | | | 3.91 % | 86.92 |
| 23 | | | 4.62 % | 83.01 |
| 24 | | | 5.31 % | 78.39 |
| 25 | | | 5.96 % | 73.08 |
| 26 | | | 6.53 % | 67.12 |
| 27 | | | 6.96 % | 60.59 |
| 28 | | | 7.22 % | 53.64 |
| 29 | | | 7.29 % | 46.41 |
| 30 | | | 7.13 % | 39.13 |
| 31 | | | 6.75 % | 32.00 |
| 32 | | | 6.16 % | 25.25 |
| 33 | | | 5.37 % | 19.09 |
| 34 | | | 4.47 % | 13.72 |
| 35 | | | 3.50 % | 9.24 |
| 36 | | | 2.54 % | 5.74 |
| 37 | | | 1.68 % | 3.20 |
| 38 | | | 0.96 % | 1.52 |
| 39 | | | 0.43 % | 0.56 |
| 40 | | | 0.13 % | 0.13 |
Erwartungswert: 27.66
Übersicht W10 | Gesamtübersicht