Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 11 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 20 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 21 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 22 | | | 0.05 % | 99.94 |
| 23 | | | 0.08 % | 99.89 |
| 24 | | | 0.12 % | 99.81 |
| 25 | | | 0.19 % | 99.68 |
| 26 | | | 0.29 % | 99.49 |
| 27 | | | 0.42 % | 99.21 |
| 28 | | | 0.61 % | 98.78 |
| 29 | | | 0.85 % | 98.17 |
| 30 | | | 1.18 % | 97.32 |
| 31 | | | 1.58 % | 96.14 |
| 32 | | | 2.08 % | 94.56 |
| 33 | | | 2.68 % | 92.48 |
| 34 | | | 3.38 % | 89.79 |
| 35 | | | 4.17 % | 86.41 |
| 36 | | | 5.01 % | 82.24 |
| 37 | | | 5.88 % | 77.23 |
| 38 | | | 6.72 % | 71.36 |
| 39 | | | 7.46 % | 64.64 |
| 40 | | | 8.02 % | 57.18 |
| 41 | | | 8.34 % | 49.16 |
| 42 | | | 8.33 % | 40.82 |
| 43 | | | 7.96 % | 32.49 |
| 44 | | | 7.22 % | 24.52 |
| 45 | | | 6.09 % | 17.31 |
| 46 | | | 4.74 % | 11.22 |
| 47 | | | 3.33 % | 6.48 |
| 48 | | | 1.99 % | 3.15 |
| 49 | | | 0.89 % | 1.16 |
| 50 | | | 0.28 % | 0.28 |
Erwartungswert: 39.91
Übersicht W10 | Gesamtübersicht