Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 6 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 10 | | | 0.03 % | 99.98 |
| 11 | | | 0.05 % | 99.95 |
| 12 | | | 0.08 % | 99.91 |
| 13 | | | 0.13 % | 99.83 |
| 14 | | | 0.21 % | 99.69 |
| 15 | | | 0.31 % | 99.49 |
| 16 | | | 0.45 % | 99.17 |
| 17 | | | 0.64 % | 98.72 |
| 18 | | | 0.88 % | 98.08 |
| 19 | | | 1.17 % | 97.20 |
| 20 | | | 1.51 % | 96.04 |
| 21 | | | 1.91 % | 94.53 |
| 22 | | | 2.35 % | 92.62 |
| 23 | | | 2.84 % | 90.27 |
| 24 | | | 3.36 % | 87.43 |
| 25 | | | 3.88 % | 84.07 |
| 26 | | | 4.39 % | 80.19 |
| 27 | | | 4.87 % | 75.80 |
| 28 | | | 5.29 % | 70.94 |
| 29 | | | 5.63 % | 65.65 |
| 30 | | | 5.87 % | 60.02 |
| 31 | | | 6.00 % | 54.15 |
| 32 | | | 6.01 % | 48.14 |
| 33 | | | 5.89 % | 42.13 |
| 34 | | | 5.65 % | 36.24 |
| 35 | | | 5.29 % | 30.59 |
| 36 | | | 4.85 % | 25.29 |
| 37 | | | 4.33 % | 20.45 |
| 38 | | | 3.76 % | 16.12 |
| 39 | | | 3.18 % | 12.36 |
| 40 | | | 2.60 % | 9.18 |
| 41 | | | 2.05 % | 6.58 |
| 42 | | | 1.56 % | 4.53 |
| 43 | | | 1.13 % | 2.97 |
| 44 | | | 0.78 % | 1.84 |
| 45 | | | 0.50 % | 1.06 |
| 46 | | | 0.30 % | 0.56 |
| 47 | | | 0.16 % | 0.26 |
| 48 | | | 0.07 % | 0.10 |
| 49 | | | 0.03 % | 0.03 |
| 50 | | | 0.01 % | 0.01 |
Erwartungswert: 31.02
Übersicht W10 | Gesamtübersicht