Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 7 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 12 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 13 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 14 | | | 0.06 % | 99.93 |
| 15 | | | 0.09 % | 99.87 |
| 16 | | | 0.15 % | 99.78 |
| 17 | | | 0.22 % | 99.64 |
| 18 | | | 0.33 % | 99.41 |
| 19 | | | 0.47 % | 99.09 |
| 20 | | | 0.65 % | 98.62 |
| 21 | | | 0.88 % | 97.97 |
| 22 | | | 1.16 % | 97.09 |
| 23 | | | 1.51 % | 95.93 |
| 24 | | | 1.90 % | 94.42 |
| 25 | | | 2.35 % | 92.52 |
| 26 | | | 2.85 % | 90.17 |
| 27 | | | 3.38 % | 87.32 |
| 28 | | | 3.93 % | 83.94 |
| 29 | | | 4.47 % | 80.01 |
| 30 | | | 4.99 % | 75.53 |
| 31 | | | 5.46 % | 70.54 |
| 32 | | | 5.85 % | 65.08 |
| 33 | | | 6.14 % | 59.23 |
| 34 | | | 6.30 % | 53.09 |
| 35 | | | 6.32 % | 46.79 |
| 36 | | | 6.20 % | 40.47 |
| 37 | | | 5.93 % | 34.27 |
| 38 | | | 5.52 % | 28.34 |
| 39 | | | 5.00 % | 22.82 |
| 40 | | | 4.38 % | 17.82 |
| 41 | | | 3.71 % | 13.44 |
| 42 | | | 3.01 % | 9.73 |
| 43 | | | 2.34 % | 6.72 |
| 44 | | | 1.72 % | 4.38 |
| 45 | | | 1.18 % | 2.65 |
| 46 | | | 0.75 % | 1.47 |
| 47 | | | 0.42 % | 0.72 |
| 48 | | | 0.21 % | 0.30 |
| 49 | | | 0.08 % | 0.09 |
| 50 | | | 0.02 % | 0.02 |
Erwartungswert: 33.69
Übersicht W10 | Gesamtübersicht