Übersicht W10 | Gesamtübersicht
Verteilung W10, 9 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 17 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 18 | | | 0.04 % | 99.95 |
| 19 | | | 0.07 % | 99.90 |
| 20 | | | 0.11 % | 99.84 |
| 21 | | | 0.17 % | 99.73 |
| 22 | | | 0.25 % | 99.56 |
| 23 | | | 0.36 % | 99.31 |
| 24 | | | 0.51 % | 98.95 |
| 25 | | | 0.72 % | 98.44 |
| 26 | | | 0.97 % | 97.72 |
| 27 | | | 1.29 % | 96.75 |
| 28 | | | 1.68 % | 95.46 |
| 29 | | | 2.14 % | 93.77 |
| 30 | | | 2.68 % | 91.63 |
| 31 | | | 3.27 % | 88.95 |
| 32 | | | 3.92 % | 85.68 |
| 33 | | | 4.59 % | 81.76 |
| 34 | | | 5.27 % | 77.17 |
| 35 | | | 5.91 % | 71.90 |
| 36 | | | 6.47 % | 65.99 |
| 37 | | | 6.91 % | 59.52 |
| 38 | | | 7.19 % | 52.61 |
| 39 | | | 7.27 % | 45.42 |
| 40 | | | 7.12 % | 38.15 |
| 41 | | | 6.74 % | 31.03 |
| 42 | | | 6.13 % | 24.29 |
| 43 | | | 5.32 % | 18.17 |
| 44 | | | 4.38 % | 12.85 |
| 45 | | | 3.36 % | 8.47 |
| 46 | | | 2.37 % | 5.11 |
| 47 | | | 1.50 % | 2.74 |
| 48 | | | 0.81 % | 1.23 |
| 49 | | | 0.33 % | 0.42 |
| 50 | | | 0.09 % | 0.09 |
Erwartungswert: 37.43
Übersicht W10 | Gesamtübersicht