Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 10 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 18 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 19 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 20 | | | 0.03 % | 99.95 |
| 21 | | | 0.05 % | 99.92 |
| 22 | | | 0.09 % | 99.87 |
| 23 | | | 0.13 % | 99.78 |
| 24 | | | 0.20 % | 99.65 |
| 25 | | | 0.29 % | 99.45 |
| 26 | | | 0.42 % | 99.15 |
| 27 | | | 0.60 % | 98.73 |
| 28 | | | 0.83 % | 98.13 |
| 29 | | | 1.13 % | 97.30 |
| 30 | | | 1.51 % | 96.18 |
| 31 | | | 1.97 % | 94.67 |
| 32 | | | 2.53 % | 92.70 |
| 33 | | | 3.19 % | 90.17 |
| 34 | | | 3.94 % | 86.98 |
| 35 | | | 4.76 % | 83.04 |
| 36 | | | 5.63 % | 78.28 |
| 37 | | | 6.50 % | 72.65 |
| 38 | | | 7.31 % | 66.15 |
| 39 | | | 7.99 % | 58.84 |
| 40 | | | 8.45 % | 50.85 |
| 41 | | | 8.59 % | 42.41 |
| 42 | | | 8.38 % | 33.82 |
| 43 | | | 7.70 % | 25.43 |
| 44 | | | 6.58 % | 17.74 |
| 45 | | | 5.14 % | 11.15 |
| 46 | | | 3.51 % | 6.02 |
| 47 | | | 1.84 % | 2.51 |
| 48 | | | 0.67 % | 0.67 |
Erwartungswert: 39.02
Übersicht W12 | Gesamtübersicht