Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 11 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 20 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 21 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 22 | | | 0.04 % | 99.95 |
| 23 | | | 0.06 % | 99.91 |
| 24 | | | 0.10 % | 99.84 |
| 25 | | | 0.16 % | 99.74 |
| 26 | | | 0.24 % | 99.58 |
| 27 | | | 0.35 % | 99.34 |
| 28 | | | 0.51 % | 98.99 |
| 29 | | | 0.72 % | 98.48 |
| 30 | | | 1.01 % | 97.76 |
| 31 | | | 1.38 % | 96.75 |
| 32 | | | 1.85 % | 95.37 |
| 33 | | | 2.43 % | 93.52 |
| 34 | | | 3.13 % | 91.09 |
| 35 | | | 3.94 % | 87.96 |
| 36 | | | 4.86 % | 84.02 |
| 37 | | | 5.85 % | 79.17 |
| 38 | | | 6.86 % | 73.32 |
| 39 | | | 7.81 % | 66.46 |
| 40 | | | 8.62 % | 58.64 |
| 41 | | | 9.14 % | 50.03 |
| 42 | | | 9.31 % | 40.89 |
| 43 | | | 8.92 % | 31.58 |
| 44 | | | 7.97 % | 22.65 |
| 45 | | | 6.51 % | 14.69 |
| 46 | | | 4.65 % | 8.18 |
| 47 | | | 2.54 % | 3.53 |
| 48 | | | 0.99 % | 0.99 |
Erwartungswert: 39.92
Übersicht W12 | Gesamtübersicht