Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 4 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.02 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.05 % | 99.98 |
| 7 | | | 0.10 % | 99.93 |
| 8 | | | 0.17 % | 99.83 |
| 9 | | | 0.27 % | 99.66 |
| 10 | | | 0.41 % | 99.39 |
| 11 | | | 0.58 % | 98.99 |
| 12 | | | 0.80 % | 98.41 |
| 13 | | | 1.06 % | 97.61 |
| 14 | | | 1.38 % | 96.55 |
| 15 | | | 1.76 % | 95.17 |
| 16 | | | 2.17 % | 93.42 |
| 17 | | | 2.62 % | 91.24 |
| 18 | | | 3.09 % | 88.62 |
| 19 | | | 3.55 % | 85.53 |
| 20 | | | 4.00 % | 81.98 |
| 21 | | | 4.42 % | 77.99 |
| 22 | | | 4.79 % | 73.57 |
| 23 | | | 5.11 % | 68.77 |
| 24 | | | 5.36 % | 63.66 |
| 25 | | | 5.52 % | 58.30 |
| 26 | | | 5.57 % | 52.79 |
| 27 | | | 5.52 % | 47.21 |
| 28 | | | 5.36 % | 41.70 |
| 29 | | | 5.11 % | 36.34 |
| 30 | | | 4.79 % | 31.23 |
| 31 | | | 4.42 % | 26.43 |
| 32 | | | 4.00 % | 22.01 |
| 33 | | | 3.55 % | 18.02 |
| 34 | | | 3.09 % | 14.47 |
| 35 | | | 2.62 % | 11.38 |
| 36 | | | 2.17 % | 8.76 |
| 37 | | | 1.76 % | 6.58 |
| 38 | | | 1.38 % | 4.83 |
| 39 | | | 1.06 % | 3.45 |
| 40 | | | 0.80 % | 2.39 |
| 41 | | | 0.58 % | 1.59 |
| 42 | | | 0.41 % | 1.01 |
| 43 | | | 0.27 % | 0.61 |
| 44 | | | 0.17 % | 0.34 |
| 45 | | | 0.10 % | 0.17 |
| 46 | | | 0.05 % | 0.07 |
| 47 | | | 0.02 % | 0.02 |
| 48 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 26.00
Übersicht W12 | Gesamtübersicht