Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 6 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 10 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 11 | | | 0.03 % | 99.97 |
| 12 | | | 0.05 % | 99.93 |
| 13 | | | 0.09 % | 99.88 |
| 14 | | | 0.13 % | 99.79 |
| 15 | | | 0.20 % | 99.66 |
| 16 | | | 0.29 % | 99.46 |
| 17 | | | 0.40 % | 99.17 |
| 18 | | | 0.55 % | 98.77 |
| 19 | | | 0.74 % | 98.22 |
| 20 | | | 0.97 % | 97.48 |
| 21 | | | 1.24 % | 96.51 |
| 22 | | | 1.56 % | 95.27 |
| 23 | | | 1.93 % | 93.71 |
| 24 | | | 2.34 % | 91.78 |
| 25 | | | 2.78 % | 89.44 |
| 26 | | | 3.25 % | 86.66 |
| 27 | | | 3.74 % | 83.40 |
| 28 | | | 4.23 % | 79.66 |
| 29 | | | 4.70 % | 75.43 |
| 30 | | | 5.13 % | 70.73 |
| 31 | | | 5.50 % | 65.60 |
| 32 | | | 5.79 % | 60.10 |
| 33 | | | 5.99 % | 54.31 |
| 34 | | | 6.07 % | 48.32 |
| 35 | | | 6.03 % | 42.25 |
| 36 | | | 5.86 % | 36.22 |
| 37 | | | 5.56 % | 30.37 |
| 38 | | | 5.13 % | 24.81 |
| 39 | | | 4.60 % | 19.68 |
| 40 | | | 3.99 % | 15.08 |
| 41 | | | 3.33 % | 11.09 |
| 42 | | | 2.66 % | 7.76 |
| 43 | | | 2.00 % | 5.10 |
| 44 | | | 1.41 % | 3.10 |
| 45 | | | 0.90 % | 1.69 |
| 46 | | | 0.50 % | 0.79 |
| 47 | | | 0.22 % | 0.28 |
| 48 | | | 0.06 % | 0.06 |
Erwartungswert: 32.82
Übersicht W12 | Gesamtübersicht