Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 11 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 20 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 21 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 22 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 23 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 24 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 25 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 26 | | | 0.04 % | 99.93 |
| 27 | | | 0.06 % | 99.89 |
| 28 | | | 0.09 % | 99.83 |
| 29 | | | 0.13 % | 99.74 |
| 30 | | | 0.19 % | 99.60 |
| 31 | | | 0.26 % | 99.42 |
| 32 | | | 0.36 % | 99.15 |
| 33 | | | 0.49 % | 98.79 |
| 34 | | | 0.65 % | 98.30 |
| 35 | | | 0.85 % | 97.65 |
| 36 | | | 1.10 % | 96.80 |
| 37 | | | 1.41 % | 95.70 |
| 38 | | | 1.77 % | 94.29 |
| 39 | | | 2.18 % | 92.52 |
| 40 | | | 2.65 % | 90.34 |
| 41 | | | 3.18 % | 87.69 |
| 42 | | | 3.75 % | 84.51 |
| 43 | | | 4.34 % | 80.76 |
| 44 | | | 4.94 % | 76.42 |
| 45 | | | 5.52 % | 71.48 |
| 46 | | | 6.05 % | 65.96 |
| 47 | | | 6.49 % | 59.91 |
| 48 | | | 6.81 % | 53.41 |
| 49 | | | 6.97 % | 46.60 |
| 50 | | | 6.92 % | 39.63 |
| 51 | | | 6.67 % | 32.71 |
| 52 | | | 6.19 % | 26.04 |
| 53 | | | 5.51 % | 19.85 |
| 54 | | | 4.66 % | 14.34 |
| 55 | | | 3.68 % | 9.68 |
| 56 | | | 2.69 % | 6.00 |
| 57 | | | 1.77 % | 3.31 |
| 58 | | | 0.99 % | 1.54 |
| 59 | | | 0.42 % | 0.54 |
| 60 | | | 0.12 % | 0.12 |
Erwartungswert: 47.42
Übersicht W12 | Gesamtübersicht