Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 6 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 11 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 12 | | | 0.03 % | 99.97 |
| 13 | | | 0.04 % | 99.94 |
| 14 | | | 0.07 % | 99.90 |
| 15 | | | 0.10 % | 99.83 |
| 16 | | | 0.15 % | 99.72 |
| 17 | | | 0.22 % | 99.57 |
| 18 | | | 0.30 % | 99.35 |
| 19 | | | 0.41 % | 99.05 |
| 20 | | | 0.55 % | 98.64 |
| 21 | | | 0.71 % | 98.09 |
| 22 | | | 0.90 % | 97.38 |
| 23 | | | 1.13 % | 96.48 |
| 24 | | | 1.39 % | 95.35 |
| 25 | | | 1.67 % | 93.96 |
| 26 | | | 1.99 % | 92.29 |
| 27 | | | 2.33 % | 90.30 |
| 28 | | | 2.68 % | 87.97 |
| 29 | | | 3.05 % | 85.29 |
| 30 | | | 3.41 % | 82.24 |
| 31 | | | 3.76 % | 78.84 |
| 32 | | | 4.08 % | 75.08 |
| 33 | | | 4.38 % | 71.00 |
| 34 | | | 4.62 % | 66.62 |
| 35 | | | 4.82 % | 62.00 |
| 36 | | | 4.95 % | 57.18 |
| 37 | | | 5.01 % | 52.23 |
| 38 | | | 5.01 % | 47.21 |
| 39 | | | 4.92 % | 42.21 |
| 40 | | | 4.77 % | 37.29 |
| 41 | | | 4.55 % | 32.52 |
| 42 | | | 4.27 % | 27.97 |
| 43 | | | 3.94 % | 23.70 |
| 44 | | | 3.57 % | 19.77 |
| 45 | | | 3.18 % | 16.19 |
| 46 | | | 2.77 % | 13.01 |
| 47 | | | 2.37 % | 10.24 |
| 48 | | | 1.98 % | 7.87 |
| 49 | | | 1.61 % | 5.89 |
| 50 | | | 1.27 % | 4.28 |
| 51 | | | 0.97 % | 3.01 |
| 52 | | | 0.72 % | 2.03 |
| 53 | | | 0.51 % | 1.31 |
| 54 | | | 0.34 % | 0.80 |
| 55 | | | 0.22 % | 0.46 |
| 56 | | | 0.13 % | 0.24 |
| 57 | | | 0.07 % | 0.11 |
| 58 | | | 0.03 % | 0.04 |
| 59 | | | 0.01 % | 0.01 |
| 60 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 36.74
Übersicht W12 | Gesamtübersicht