Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 7 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 14 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 15 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 16 | | | 0.04 % | 99.94 |
| 17 | | | 0.06 % | 99.90 |
| 18 | | | 0.09 % | 99.84 |
| 19 | | | 0.13 % | 99.74 |
| 20 | | | 0.19 % | 99.61 |
| 21 | | | 0.26 % | 99.42 |
| 22 | | | 0.35 % | 99.16 |
| 23 | | | 0.47 % | 98.80 |
| 24 | | | 0.61 % | 98.33 |
| 25 | | | 0.78 % | 97.72 |
| 26 | | | 0.99 % | 96.94 |
| 27 | | | 1.22 % | 95.95 |
| 28 | | | 1.49 % | 94.72 |
| 29 | | | 1.79 % | 93.23 |
| 30 | | | 2.12 % | 91.44 |
| 31 | | | 2.48 % | 89.31 |
| 32 | | | 2.85 % | 86.83 |
| 33 | | | 3.23 % | 83.99 |
| 34 | | | 3.61 % | 80.76 |
| 35 | | | 3.98 % | 77.15 |
| 36 | | | 4.32 % | 73.17 |
| 37 | | | 4.63 % | 68.84 |
| 38 | | | 4.89 % | 64.21 |
| 39 | | | 5.09 % | 59.32 |
| 40 | | | 5.22 % | 54.22 |
| 41 | | | 5.27 % | 49.00 |
| 42 | | | 5.24 % | 43.72 |
| 43 | | | 5.12 % | 38.48 |
| 44 | | | 4.92 % | 33.36 |
| 45 | | | 4.64 % | 28.44 |
| 46 | | | 4.29 % | 23.81 |
| 47 | | | 3.88 % | 19.52 |
| 48 | | | 3.43 % | 15.64 |
| 49 | | | 2.95 % | 12.22 |
| 50 | | | 2.47 % | 9.26 |
| 51 | | | 2.00 % | 6.79 |
| 52 | | | 1.57 % | 4.79 |
| 53 | | | 1.17 % | 3.22 |
| 54 | | | 0.83 % | 2.05 |
| 55 | | | 0.56 % | 1.21 |
| 56 | | | 0.34 % | 0.66 |
| 57 | | | 0.19 % | 0.32 |
| 58 | | | 0.09 % | 0.13 |
| 59 | | | 0.03 % | 0.04 |
| 60 | | | 0.01 % | 0.01 |
Erwartungswert: 39.95
Übersicht W12 | Gesamtübersicht