Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 8 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 17 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 18 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 19 | | | 0.04 % | 99.93 |
| 20 | | | 0.06 % | 99.89 |
| 21 | | | 0.09 % | 99.82 |
| 22 | | | 0.13 % | 99.73 |
| 23 | | | 0.19 % | 99.60 |
| 24 | | | 0.26 % | 99.41 |
| 25 | | | 0.35 % | 99.15 |
| 26 | | | 0.47 % | 98.80 |
| 27 | | | 0.61 % | 98.33 |
| 28 | | | 0.78 % | 97.73 |
| 29 | | | 0.99 % | 96.95 |
| 30 | | | 1.23 % | 95.96 |
| 31 | | | 1.50 % | 94.73 |
| 32 | | | 1.82 % | 93.23 |
| 33 | | | 2.16 % | 91.41 |
| 34 | | | 2.54 % | 89.25 |
| 35 | | | 2.94 % | 86.71 |
| 36 | | | 3.36 % | 83.76 |
| 37 | | | 3.78 % | 80.41 |
| 38 | | | 4.19 % | 76.63 |
| 39 | | | 4.58 % | 72.44 |
| 40 | | | 4.93 % | 67.86 |
| 41 | | | 5.22 % | 62.93 |
| 42 | | | 5.45 % | 57.71 |
| 43 | | | 5.59 % | 52.26 |
| 44 | | | 5.64 % | 46.67 |
| 45 | | | 5.58 % | 41.03 |
| 46 | | | 5.41 % | 35.45 |
| 47 | | | 5.14 % | 30.04 |
| 48 | | | 4.77 % | 24.90 |
| 49 | | | 4.32 % | 20.12 |
| 50 | | | 3.80 % | 15.80 |
| 51 | | | 3.23 % | 12.01 |
| 52 | | | 2.65 % | 8.77 |
| 53 | | | 2.08 % | 6.12 |
| 54 | | | 1.55 % | 4.04 |
| 55 | | | 1.09 % | 2.48 |
| 56 | | | 0.70 % | 1.40 |
| 57 | | | 0.40 % | 0.70 |
| 58 | | | 0.20 % | 0.29 |
| 59 | | | 0.08 % | 0.09 |
| 60 | | | 0.02 % | 0.02 |
Erwartungswert: 42.44
Übersicht W12 | Gesamtübersicht