Übersicht W12 | Gesamtübersicht
Verteilung W12, 9 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 18 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 19 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 20 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 21 | | | 0.03 % | 99.95 |
| 22 | | | 0.05 % | 99.91 |
| 23 | | | 0.07 % | 99.86 |
| 24 | | | 0.11 % | 99.79 |
| 25 | | | 0.15 % | 99.68 |
| 26 | | | 0.21 % | 99.53 |
| 27 | | | 0.29 % | 99.32 |
| 28 | | | 0.39 % | 99.03 |
| 29 | | | 0.52 % | 98.64 |
| 30 | | | 0.68 % | 98.12 |
| 31 | | | 0.87 % | 97.45 |
| 32 | | | 1.10 % | 96.58 |
| 33 | | | 1.37 % | 95.48 |
| 34 | | | 1.68 % | 94.12 |
| 35 | | | 2.03 % | 92.44 |
| 36 | | | 2.42 % | 90.41 |
| 37 | | | 2.85 % | 87.98 |
| 38 | | | 3.30 % | 85.13 |
| 39 | | | 3.77 % | 81.83 |
| 40 | | | 4.24 % | 78.06 |
| 41 | | | 4.70 % | 73.82 |
| 42 | | | 5.12 % | 69.12 |
| 43 | | | 5.48 % | 64.00 |
| 44 | | | 5.78 % | 58.52 |
| 45 | | | 5.97 % | 52.75 |
| 46 | | | 6.05 % | 46.77 |
| 47 | | | 6.01 % | 40.72 |
| 48 | | | 5.83 % | 34.71 |
| 49 | | | 5.51 % | 28.89 |
| 50 | | | 5.06 % | 23.38 |
| 51 | | | 4.50 % | 18.32 |
| 52 | | | 3.86 % | 13.82 |
| 53 | | | 3.17 % | 9.96 |
| 54 | | | 2.47 % | 6.79 |
| 55 | | | 1.80 % | 4.32 |
| 56 | | | 1.21 % | 2.51 |
| 57 | | | 0.73 % | 1.30 |
| 58 | | | 0.38 % | 0.57 |
| 59 | | | 0.15 % | 0.19 |
| 60 | | | 0.04 % | 0.04 |
Erwartungswert: 44.44
Übersicht W12 | Gesamtübersicht