Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 3 werden gewürfelt, 2 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 2 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 3 | | | 0.04 % | 99.99 |
| 4 | | | 0.09 % | 99.95 |
| 5 | | | 0.15 % | 99.86 |
| 6 | | | 0.24 % | 99.71 |
| 7 | | | 0.34 % | 99.47 |
| 8 | | | 0.46 % | 99.14 |
| 9 | | | 0.60 % | 98.67 |
| 10 | | | 0.76 % | 98.08 |
| 11 | | | 0.94 % | 97.31 |
| 12 | | | 1.14 % | 96.38 |
| 13 | | | 1.35 % | 95.24 |
| 14 | | | 1.59 % | 93.89 |
| 15 | | | 1.84 % | 92.30 |
| 16 | | | 2.11 % | 90.46 |
| 17 | | | 2.40 % | 88.35 |
| 18 | | | 2.71 % | 85.95 |
| 19 | | | 3.04 % | 83.24 |
| 20 | | | 3.39 % | 80.20 |
| 21 | | | 3.75 % | 76.81 |
| 22 | | | 4.10 % | 73.06 |
| 23 | | | 4.39 % | 68.96 |
| 24 | | | 4.62 % | 64.58 |
| 25 | | | 4.80 % | 59.95 |
| 26 | | | 4.92 % | 55.15 |
| 27 | | | 4.99 % | 50.23 |
| 28 | | | 5.00 % | 45.24 |
| 29 | | | 4.95 % | 40.24 |
| 30 | | | 4.85 % | 35.29 |
| 31 | | | 4.69 % | 30.44 |
| 32 | | | 4.47 % | 25.75 |
| 33 | | | 4.20 % | 21.27 |
| 34 | | | 3.88 % | 17.07 |
| 35 | | | 3.49 % | 13.20 |
| 36 | | | 3.05 % | 9.71 |
| 37 | | | 2.55 % | 6.66 |
| 38 | | | 2.00 % | 4.11 |
| 39 | | | 1.39 % | 2.11 |
| 40 | | | 0.72 % | 0.72 |
Erwartungswert: 25.99
Übersicht W20 | Gesamtübersicht