Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 4 werden gewürfelt, 2 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 2 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.02 % | 99.99 |
| 6 | | | 0.04 % | 99.97 |
| 7 | | | 0.07 % | 99.93 |
| 8 | | | 0.11 % | 99.86 |
| 9 | | | 0.16 % | 99.75 |
| 10 | | | 0.23 % | 99.59 |
| 11 | | | 0.31 % | 99.36 |
| 12 | | | 0.42 % | 99.05 |
| 13 | | | 0.54 % | 98.63 |
| 14 | | | 0.69 % | 98.09 |
| 15 | | | 0.86 % | 97.40 |
| 16 | | | 1.06 % | 96.54 |
| 17 | | | 1.28 % | 95.48 |
| 18 | | | 1.54 % | 94.20 |
| 19 | | | 1.82 % | 92.66 |
| 20 | | | 2.15 % | 90.84 |
| 21 | | | 2.50 % | 88.69 |
| 22 | | | 2.90 % | 86.19 |
| 23 | | | 3.31 % | 83.29 |
| 24 | | | 3.74 % | 79.98 |
| 25 | | | 4.16 % | 76.24 |
| 26 | | | 4.58 % | 72.08 |
| 27 | | | 4.95 % | 67.50 |
| 28 | | | 5.30 % | 62.55 |
| 29 | | | 5.58 % | 57.25 |
| 30 | | | 5.81 % | 51.67 |
| 31 | | | 5.94 % | 45.86 |
| 32 | | | 5.99 % | 39.92 |
| 33 | | | 5.92 % | 33.93 |
| 34 | | | 5.75 % | 28.01 |
| 35 | | | 5.42 % | 22.26 |
| 36 | | | 4.97 % | 16.84 |
| 37 | | | 4.34 % | 11.87 |
| 38 | | | 3.56 % | 7.53 |
| 39 | | | 2.57 % | 3.97 |
| 40 | | | 1.40 % | 1.40 |
Erwartungswert: 28.98
Übersicht W20 | Gesamtübersicht