Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 6 werden gewürfelt, 2 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 2 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 10 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 11 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 12 | | | 0.05 % | 99.93 |
| 13 | | | 0.07 % | 99.89 |
| 14 | | | 0.11 % | 99.81 |
| 15 | | | 0.16 % | 99.70 |
| 16 | | | 0.23 % | 99.54 |
| 17 | | | 0.31 % | 99.32 |
| 18 | | | 0.42 % | 99.01 |
| 19 | | | 0.55 % | 98.59 |
| 20 | | | 0.73 % | 98.04 |
| 21 | | | 0.94 % | 97.30 |
| 22 | | | 1.21 % | 96.37 |
| 23 | | | 1.51 % | 95.16 |
| 24 | | | 1.90 % | 93.65 |
| 25 | | | 2.32 % | 91.76 |
| 26 | | | 2.85 % | 89.43 |
| 27 | | | 3.41 % | 86.59 |
| 28 | | | 4.07 % | 83.18 |
| 29 | | | 4.73 % | 79.11 |
| 30 | | | 5.48 % | 74.38 |
| 31 | | | 6.18 % | 68.90 |
| 32 | | | 6.91 % | 62.72 |
| 33 | | | 7.50 % | 55.81 |
| 34 | | | 8.02 % | 48.31 |
| 35 | | | 8.27 % | 40.29 |
| 36 | | | 8.31 % | 32.02 |
| 37 | | | 7.88 % | 23.71 |
| 38 | | | 7.05 % | 15.83 |
| 39 | | | 5.50 % | 8.78 |
| 40 | | | 3.28 % | 3.28 |
Erwartungswert: 32.40
Übersicht W20 | Gesamtübersicht