Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 7 werden gewürfelt, 2 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 2 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 12 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 13 | | | 0.03 % | 99.97 |
| 14 | | | 0.04 % | 99.94 |
| 15 | | | 0.06 % | 99.90 |
| 16 | | | 0.10 % | 99.83 |
| 17 | | | 0.14 % | 99.74 |
| 18 | | | 0.21 % | 99.59 |
| 19 | | | 0.29 % | 99.38 |
| 20 | | | 0.41 % | 99.09 |
| 21 | | | 0.55 % | 98.68 |
| 22 | | | 0.74 % | 98.14 |
| 23 | | | 0.97 % | 97.40 |
| 24 | | | 1.28 % | 96.43 |
| 25 | | | 1.63 % | 95.15 |
| 26 | | | 2.09 % | 93.52 |
| 27 | | | 2.61 % | 91.43 |
| 28 | | | 3.27 % | 88.81 |
| 29 | | | 3.97 % | 85.54 |
| 30 | | | 4.82 % | 81.57 |
| 31 | | | 5.68 % | 76.75 |
| 32 | | | 6.65 % | 71.06 |
| 33 | | | 7.54 % | 64.41 |
| 34 | | | 8.45 % | 56.87 |
| 35 | | | 9.08 % | 48.42 |
| 36 | | | 9.54 % | 39.34 |
| 37 | | | 9.43 % | 29.80 |
| 38 | | | 8.80 % | 20.37 |
| 39 | | | 7.13 % | 11.57 |
| 40 | | | 4.44 % | 4.44 |
Erwartungswert: 33.47
Übersicht W20 | Gesamtübersicht