Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 9 werden gewürfelt, 2 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 2 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 15 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 16 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 17 | | | 0.03 % | 99.96 |
| 18 | | | 0.05 % | 99.93 |
| 19 | | | 0.08 % | 99.88 |
| 20 | | | 0.12 % | 99.81 |
| 21 | | | 0.18 % | 99.69 |
| 22 | | | 0.27 % | 99.51 |
| 23 | | | 0.38 % | 99.24 |
| 24 | | | 0.55 % | 98.87 |
| 25 | | | 0.76 % | 98.32 |
| 26 | | | 1.06 % | 97.56 |
| 27 | | | 1.43 % | 96.50 |
| 28 | | | 1.95 % | 95.07 |
| 29 | | | 2.56 % | 93.12 |
| 30 | | | 3.40 % | 90.55 |
| 31 | | | 4.33 % | 87.16 |
| 32 | | | 5.54 % | 82.83 |
| 33 | | | 6.79 % | 77.29 |
| 34 | | | 8.31 % | 70.50 |
| 35 | | | 9.67 % | 62.19 |
| 36 | | | 11.08 % | 52.52 |
| 37 | | | 11.82 % | 41.45 |
| 38 | | | 12.02 % | 29.62 |
| 39 | | | 10.48 % | 17.60 |
| 40 | | | 7.12 % | 7.12 |
Erwartungswert: 34.96
Übersicht W20 | Gesamtübersicht