Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 3 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.04 % | 99.99 |
| 5 | | | 0.07 % | 99.95 |
| 6 | | | 0.12 % | 99.88 |
| 7 | | | 0.19 % | 99.75 |
| 8 | | | 0.26 % | 99.56 |
| 9 | | | 0.35 % | 99.30 |
| 10 | | | 0.45 % | 98.95 |
| 11 | | | 0.56 % | 98.50 |
| 12 | | | 0.69 % | 97.94 |
| 13 | | | 0.82 % | 97.25 |
| 14 | | | 0.97 % | 96.42 |
| 15 | | | 1.14 % | 95.45 |
| 16 | | | 1.31 % | 94.31 |
| 17 | | | 1.50 % | 93.00 |
| 18 | | | 1.70 % | 91.50 |
| 19 | | | 1.91 % | 89.80 |
| 20 | | | 2.14 % | 87.89 |
| 21 | | | 2.38 % | 85.75 |
| 22 | | | 2.62 % | 83.38 |
| 23 | | | 2.85 % | 80.75 |
| 24 | | | 3.05 % | 77.90 |
| 25 | | | 3.23 % | 74.85 |
| 26 | | | 3.38 % | 71.62 |
| 27 | | | 3.50 % | 68.25 |
| 28 | | | 3.60 % | 64.75 |
| 29 | | | 3.67 % | 61.15 |
| 30 | | | 3.73 % | 57.48 |
| 31 | | | 3.75 % | 53.75 |
| 32 | | | 3.75 % | 50.00 |
| 33 | | | 3.73 % | 46.25 |
| 34 | | | 3.67 % | 42.52 |
| 35 | | | 3.60 % | 38.85 |
| 36 | | | 3.50 % | 35.25 |
| 37 | | | 3.38 % | 31.75 |
| 38 | | | 3.23 % | 28.38 |
| 39 | | | 3.05 % | 25.15 |
| 40 | | | 2.85 % | 22.10 |
| 41 | | | 2.62 % | 19.25 |
| 42 | | | 2.38 % | 16.62 |
| 43 | | | 2.14 % | 14.25 |
| 44 | | | 1.91 % | 12.11 |
| 45 | | | 1.70 % | 10.20 |
| 46 | | | 1.50 % | 8.50 |
| 47 | | | 1.31 % | 7.00 |
| 48 | | | 1.14 % | 5.69 |
| 49 | | | 0.97 % | 4.55 |
| 50 | | | 0.82 % | 3.58 |
| 51 | | | 0.69 % | 2.75 |
| 52 | | | 0.56 % | 2.06 |
| 53 | | | 0.45 % | 1.50 |
| 54 | | | 0.35 % | 1.05 |
| 55 | | | 0.26 % | 0.70 |
| 56 | | | 0.19 % | 0.44 |
| 57 | | | 0.12 % | 0.25 |
| 58 | | | 0.07 % | 0.12 |
| 59 | | | 0.04 % | 0.05 |
| 60 | | | 0.01 % | 0.01 |
Erwartungswert: 31.50
Übersicht W20 | Gesamtübersicht