Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 4 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 7 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 8 | | | 0.04 % | 99.95 |
| 9 | | | 0.06 % | 99.92 |
| 10 | | | 0.09 % | 99.86 |
| 11 | | | 0.12 % | 99.77 |
| 12 | | | 0.16 % | 99.65 |
| 13 | | | 0.21 % | 99.49 |
| 14 | | | 0.27 % | 99.28 |
| 15 | | | 0.34 % | 99.00 |
| 16 | | | 0.42 % | 98.66 |
| 17 | | | 0.52 % | 98.23 |
| 18 | | | 0.63 % | 97.72 |
| 19 | | | 0.75 % | 97.09 |
| 20 | | | 0.88 % | 96.34 |
| 21 | | | 1.03 % | 95.46 |
| 22 | | | 1.20 % | 94.43 |
| 23 | | | 1.38 % | 93.23 |
| 24 | | | 1.57 % | 91.85 |
| 25 | | | 1.78 % | 90.28 |
| 26 | | | 1.99 % | 88.50 |
| 27 | | | 2.20 % | 86.51 |
| 28 | | | 2.42 % | 84.31 |
| 29 | | | 2.63 % | 81.90 |
| 30 | | | 2.83 % | 79.27 |
| 31 | | | 3.03 % | 76.44 |
| 32 | | | 3.22 % | 73.41 |
| 33 | | | 3.39 % | 70.19 |
| 34 | | | 3.55 % | 66.80 |
| 35 | | | 3.69 % | 63.25 |
| 36 | | | 3.80 % | 59.56 |
| 37 | | | 3.89 % | 55.76 |
| 38 | | | 3.95 % | 51.88 |
| 39 | | | 3.98 % | 47.93 |
| 40 | | | 3.97 % | 43.95 |
| 41 | | | 3.93 % | 39.98 |
| 42 | | | 3.84 % | 36.06 |
| 43 | | | 3.72 % | 32.21 |
| 44 | | | 3.56 % | 28.49 |
| 45 | | | 3.37 % | 24.93 |
| 46 | | | 3.16 % | 21.56 |
| 47 | | | 2.93 % | 18.39 |
| 48 | | | 2.68 % | 15.47 |
| 49 | | | 2.41 % | 12.79 |
| 50 | | | 2.14 % | 10.38 |
| 51 | | | 1.87 % | 8.24 |
| 52 | | | 1.60 % | 6.37 |
| 53 | | | 1.33 % | 4.77 |
| 54 | | | 1.08 % | 3.44 |
| 55 | | | 0.84 % | 2.35 |
| 56 | | | 0.62 % | 1.51 |
| 57 | | | 0.43 % | 0.89 |
| 58 | | | 0.27 % | 0.46 |
| 59 | | | 0.14 % | 0.19 |
| 60 | | | 0.05 % | 0.05 |
Erwartungswert: 37.48
Übersicht W20 | Gesamtübersicht