Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 6 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 12 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 13 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 14 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 15 | | | 0.03 % | 99.95 |
| 16 | | | 0.04 % | 99.93 |
| 17 | | | 0.05 % | 99.89 |
| 18 | | | 0.07 % | 99.84 |
| 19 | | | 0.10 % | 99.77 |
| 20 | | | 0.13 % | 99.67 |
| 21 | | | 0.16 % | 99.54 |
| 22 | | | 0.21 % | 99.38 |
| 23 | | | 0.27 % | 99.17 |
| 24 | | | 0.34 % | 98.90 |
| 25 | | | 0.42 % | 98.57 |
| 26 | | | 0.51 % | 98.15 |
| 27 | | | 0.62 % | 97.64 |
| 28 | | | 0.75 % | 97.01 |
| 29 | | | 0.90 % | 96.26 |
| 30 | | | 1.07 % | 95.36 |
| 31 | | | 1.25 % | 94.30 |
| 32 | | | 1.46 % | 93.05 |
| 33 | | | 1.68 % | 91.59 |
| 34 | | | 1.92 % | 89.91 |
| 35 | | | 2.18 % | 87.99 |
| 36 | | | 2.46 % | 85.80 |
| 37 | | | 2.74 % | 83.35 |
| 38 | | | 3.04 % | 80.60 |
| 39 | | | 3.33 % | 77.57 |
| 40 | | | 3.63 % | 74.23 |
| 41 | | | 3.92 % | 70.60 |
| 42 | | | 4.19 % | 66.68 |
| 43 | | | 4.44 % | 62.49 |
| 44 | | | 4.65 % | 58.06 |
| 45 | | | 4.82 % | 53.40 |
| 46 | | | 4.94 % | 48.58 |
| 47 | | | 4.99 % | 43.64 |
| 48 | | | 4.98 % | 38.65 |
| 49 | | | 4.89 % | 33.66 |
| 50 | | | 4.72 % | 28.77 |
| 51 | | | 4.47 % | 24.05 |
| 52 | | | 4.14 % | 19.58 |
| 53 | | | 3.73 % | 15.43 |
| 54 | | | 3.26 % | 11.70 |
| 55 | | | 2.74 % | 8.44 |
| 56 | | | 2.18 % | 5.70 |
| 57 | | | 1.62 % | 3.52 |
| 58 | | | 1.08 % | 1.90 |
| 59 | | | 0.59 % | 0.82 |
| 60 | | | 0.22 % | 0.22 |
Erwartungswert: 44.33
Übersicht W20 | Gesamtübersicht