Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 7 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 15 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 17 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 18 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 19 | | | 0.03 % | 99.93 |
| 20 | | | 0.05 % | 99.90 |
| 21 | | | 0.06 % | 99.85 |
| 22 | | | 0.08 % | 99.79 |
| 23 | | | 0.11 % | 99.71 |
| 24 | | | 0.15 % | 99.60 |
| 25 | | | 0.19 % | 99.45 |
| 26 | | | 0.24 % | 99.26 |
| 27 | | | 0.31 % | 99.01 |
| 28 | | | 0.39 % | 98.70 |
| 29 | | | 0.49 % | 98.31 |
| 30 | | | 0.60 % | 97.83 |
| 31 | | | 0.73 % | 97.23 |
| 32 | | | 0.89 % | 96.49 |
| 33 | | | 1.06 % | 95.61 |
| 34 | | | 1.27 % | 94.55 |
| 35 | | | 1.49 % | 93.28 |
| 36 | | | 1.74 % | 91.79 |
| 37 | | | 2.02 % | 90.04 |
| 38 | | | 2.32 % | 88.02 |
| 39 | | | 2.64 % | 85.70 |
| 40 | | | 2.99 % | 83.06 |
| 41 | | | 3.34 % | 80.07 |
| 42 | | | 3.71 % | 76.73 |
| 43 | | | 4.07 % | 73.02 |
| 44 | | | 4.42 % | 68.96 |
| 45 | | | 4.75 % | 64.53 |
| 46 | | | 5.06 % | 59.78 |
| 47 | | | 5.30 % | 54.73 |
| 48 | | | 5.49 % | 49.43 |
| 49 | | | 5.59 % | 43.94 |
| 50 | | | 5.60 % | 38.35 |
| 51 | | | 5.50 % | 32.75 |
| 52 | | | 5.28 % | 27.26 |
| 53 | | | 4.93 % | 21.97 |
| 54 | | | 4.47 % | 17.04 |
| 55 | | | 3.88 % | 12.58 |
| 56 | | | 3.20 % | 8.69 |
| 57 | | | 2.45 % | 5.49 |
| 58 | | | 1.70 % | 3.04 |
| 59 | | | 0.96 % | 1.34 |
| 60 | | | 0.38 % | 0.38 |
Erwartungswert: 46.47
Übersicht W20 | Gesamtübersicht