Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 9 werden gewürfelt, 3 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 3 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 20 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 21 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 22 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 23 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 24 | | | 0.03 % | 99.95 |
| 25 | | | 0.04 % | 99.92 |
| 26 | | | 0.05 % | 99.88 |
| 27 | | | 0.07 % | 99.83 |
| 28 | | | 0.10 % | 99.76 |
| 29 | | | 0.13 % | 99.66 |
| 30 | | | 0.18 % | 99.52 |
| 31 | | | 0.23 % | 99.35 |
| 32 | | | 0.30 % | 99.12 |
| 33 | | | 0.39 % | 98.82 |
| 34 | | | 0.50 % | 98.43 |
| 35 | | | 0.63 % | 97.93 |
| 36 | | | 0.78 % | 97.31 |
| 37 | | | 0.97 % | 96.52 |
| 38 | | | 1.20 % | 95.55 |
| 39 | | | 1.46 % | 94.35 |
| 40 | | | 1.76 % | 92.89 |
| 41 | | | 2.10 % | 91.13 |
| 42 | | | 2.49 % | 89.03 |
| 43 | | | 2.92 % | 86.54 |
| 44 | | | 3.39 % | 83.62 |
| 45 | | | 3.89 % | 80.23 |
| 46 | | | 4.42 % | 76.35 |
| 47 | | | 4.94 % | 71.93 |
| 48 | | | 5.47 % | 66.99 |
| 49 | | | 5.95 % | 61.52 |
| 50 | | | 6.37 % | 55.57 |
| 51 | | | 6.68 % | 49.20 |
| 52 | | | 6.87 % | 42.52 |
| 53 | | | 6.85 % | 35.65 |
| 54 | | | 6.64 % | 28.80 |
| 55 | | | 6.16 % | 22.16 |
| 56 | | | 5.44 % | 15.99 |
| 57 | | | 4.44 % | 10.55 |
| 58 | | | 3.29 % | 6.11 |
| 59 | | | 1.98 % | 2.82 |
| 60 | | | 0.84 % | 0.84 |
Erwartungswert: 49.46
Übersicht W20 | Gesamtübersicht