Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 4 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.01 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 8 | | | 0.02 % | 99.98 |
| 9 | | | 0.04 % | 99.96 |
| 10 | | | 0.05 % | 99.92 |
| 11 | | | 0.07 % | 99.87 |
| 12 | | | 0.10 % | 99.79 |
| 13 | | | 0.14 % | 99.69 |
| 14 | | | 0.18 % | 99.55 |
| 15 | | | 0.23 % | 99.37 |
| 16 | | | 0.28 % | 99.15 |
| 17 | | | 0.35 % | 98.86 |
| 18 | | | 0.42 % | 98.51 |
| 19 | | | 0.51 % | 98.09 |
| 20 | | | 0.61 % | 97.58 |
| 21 | | | 0.71 % | 96.97 |
| 22 | | | 0.83 % | 96.26 |
| 23 | | | 0.96 % | 95.43 |
| 24 | | | 1.10 % | 94.47 |
| 25 | | | 1.25 % | 93.36 |
| 26 | | | 1.41 % | 92.11 |
| 27 | | | 1.57 % | 90.69 |
| 28 | | | 1.74 % | 89.12 |
| 29 | | | 1.91 % | 87.38 |
| 30 | | | 2.07 % | 85.47 |
| 31 | | | 2.24 % | 83.40 |
| 32 | | | 2.40 % | 81.16 |
| 33 | | | 2.55 % | 78.76 |
| 34 | | | 2.69 % | 76.21 |
| 35 | | | 2.83 % | 73.52 |
| 36 | | | 2.95 % | 70.69 |
| 37 | | | 3.06 % | 67.73 |
| 38 | | | 3.16 % | 64.67 |
| 39 | | | 3.23 % | 61.52 |
| 40 | | | 3.29 % | 58.28 |
| 41 | | | 3.33 % | 54.99 |
| 42 | | | 3.34 % | 51.67 |
| 43 | | | 3.33 % | 48.33 |
| 44 | | | 3.29 % | 45.01 |
| 45 | | | 3.23 % | 41.72 |
| 46 | | | 3.16 % | 38.48 |
| 47 | | | 3.06 % | 35.33 |
| 48 | | | 2.95 % | 32.27 |
| 49 | | | 2.83 % | 29.31 |
| 50 | | | 2.69 % | 26.48 |
| 51 | | | 2.55 % | 23.79 |
| 52 | | | 2.40 % | 21.24 |
| 53 | | | 2.24 % | 18.84 |
| 54 | | | 2.07 % | 16.60 |
| 55 | | | 1.91 % | 14.53 |
| 56 | | | 1.74 % | 12.62 |
| 57 | | | 1.57 % | 10.88 |
| 58 | | | 1.41 % | 9.31 |
| 59 | | | 1.25 % | 7.89 |
| 60 | | | 1.10 % | 6.64 |
| 61 | | | 0.96 % | 5.53 |
| 62 | | | 0.83 % | 4.57 |
| 63 | | | 0.71 % | 3.74 |
| 64 | | | 0.61 % | 3.03 |
| 65 | | | 0.51 % | 2.42 |
| 66 | | | 0.42 % | 1.91 |
| 67 | | | 0.35 % | 1.49 |
| 68 | | | 0.28 % | 1.14 |
| 69 | | | 0.23 % | 0.85 |
| 70 | | | 0.18 % | 0.63 |
| 71 | | | 0.14 % | 0.45 |
| 72 | | | 0.10 % | 0.31 |
| 73 | | | 0.07 % | 0.21 |
| 74 | | | 0.05 % | 0.13 |
| 75 | | | 0.04 % | 0.08 |
| 76 | | | 0.02 % | 0.04 |
| 77 | | | 0.01 % | 0.02 |
| 78 | | | 0.01 % | 0.01 |
| 79 | | | 0.00 % | 0.00 |
| 80 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 42.00
Übersicht W20 | Gesamtübersicht