Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 5 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 11 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 12 | | | 0.02 % | 99.97 |
| 13 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 14 | | | 0.03 % | 99.93 |
| 15 | | | 0.05 % | 99.90 |
| 16 | | | 0.06 % | 99.85 |
| 17 | | | 0.08 % | 99.79 |
| 18 | | | 0.11 % | 99.71 |
| 19 | | | 0.14 % | 99.60 |
| 20 | | | 0.17 % | 99.46 |
| 21 | | | 0.21 % | 99.29 |
| 22 | | | 0.26 % | 99.08 |
| 23 | | | 0.32 % | 98.81 |
| 24 | | | 0.38 % | 98.50 |
| 25 | | | 0.46 % | 98.11 |
| 26 | | | 0.54 % | 97.66 |
| 27 | | | 0.63 % | 97.12 |
| 28 | | | 0.73 % | 96.49 |
| 29 | | | 0.85 % | 95.75 |
| 30 | | | 0.97 % | 94.91 |
| 31 | | | 1.10 % | 93.94 |
| 32 | | | 1.23 % | 92.84 |
| 33 | | | 1.38 % | 91.61 |
| 34 | | | 1.53 % | 90.23 |
| 35 | | | 1.68 % | 88.70 |
| 36 | | | 1.84 % | 87.02 |
| 37 | | | 2.00 % | 85.17 |
| 38 | | | 2.17 % | 83.17 |
| 39 | | | 2.33 % | 81.00 |
| 40 | | | 2.48 % | 78.67 |
| 41 | | | 2.64 % | 76.19 |
| 42 | | | 2.78 % | 73.55 |
| 43 | | | 2.91 % | 70.77 |
| 44 | | | 3.03 % | 67.86 |
| 45 | | | 3.14 % | 64.83 |
| 46 | | | 3.23 % | 61.69 |
| 47 | | | 3.30 % | 58.46 |
| 48 | | | 3.35 % | 55.17 |
| 49 | | | 3.38 % | 51.82 |
| 50 | | | 3.39 % | 48.44 |
| 51 | | | 3.37 % | 45.06 |
| 52 | | | 3.34 % | 41.69 |
| 53 | | | 3.28 % | 38.35 |
| 54 | | | 3.20 % | 35.07 |
| 55 | | | 3.11 % | 31.87 |
| 56 | | | 2.99 % | 28.76 |
| 57 | | | 2.86 % | 25.77 |
| 58 | | | 2.71 % | 22.92 |
| 59 | | | 2.54 % | 20.21 |
| 60 | | | 2.37 % | 17.67 |
| 61 | | | 2.18 % | 15.30 |
| 62 | | | 1.99 % | 13.12 |
| 63 | | | 1.80 % | 11.12 |
| 64 | | | 1.61 % | 9.32 |
| 65 | | | 1.42 % | 7.71 |
| 66 | | | 1.24 % | 6.29 |
| 67 | | | 1.07 % | 5.04 |
| 68 | | | 0.90 % | 3.98 |
| 69 | | | 0.75 % | 3.07 |
| 70 | | | 0.62 % | 2.32 |
| 71 | | | 0.49 % | 1.70 |
| 72 | | | 0.38 % | 1.21 |
| 73 | | | 0.29 % | 0.83 |
| 74 | | | 0.21 % | 0.54 |
| 75 | | | 0.14 % | 0.33 |
| 76 | | | 0.09 % | 0.19 |
| 77 | | | 0.05 % | 0.10 |
| 78 | | | 0.03 % | 0.04 |
| 79 | | | 0.01 % | 0.01 |
| 80 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 48.65
Übersicht W20 | Gesamtübersicht