Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 6 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 14 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 15 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 17 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 18 | | | 0.03 % | 99.94 |
| 19 | | | 0.04 % | 99.92 |
| 20 | | | 0.05 % | 99.88 |
| 21 | | | 0.06 % | 99.84 |
| 22 | | | 0.08 % | 99.77 |
| 23 | | | 0.10 % | 99.70 |
| 24 | | | 0.13 % | 99.59 |
| 25 | | | 0.16 % | 99.47 |
| 26 | | | 0.20 % | 99.31 |
| 27 | | | 0.24 % | 99.11 |
| 28 | | | 0.29 % | 98.88 |
| 29 | | | 0.35 % | 98.59 |
| 30 | | | 0.42 % | 98.24 |
| 31 | | | 0.49 % | 97.82 |
| 32 | | | 0.58 % | 97.33 |
| 33 | | | 0.67 % | 96.75 |
| 34 | | | 0.78 % | 96.08 |
| 35 | | | 0.89 % | 95.30 |
| 36 | | | 1.02 % | 94.41 |
| 37 | | | 1.15 % | 93.39 |
| 38 | | | 1.30 % | 92.23 |
| 39 | | | 1.45 % | 90.94 |
| 40 | | | 1.61 % | 89.49 |
| 41 | | | 1.78 % | 87.88 |
| 42 | | | 1.95 % | 86.10 |
| 43 | | | 2.12 % | 84.16 |
| 44 | | | 2.30 % | 82.03 |
| 45 | | | 2.47 % | 79.74 |
| 46 | | | 2.65 % | 77.26 |
| 47 | | | 2.81 % | 74.61 |
| 48 | | | 2.97 % | 71.80 |
| 49 | | | 3.12 % | 68.83 |
| 50 | | | 3.25 % | 65.70 |
| 51 | | | 3.37 % | 62.45 |
| 52 | | | 3.47 % | 59.08 |
| 53 | | | 3.55 % | 55.61 |
| 54 | | | 3.60 % | 52.06 |
| 55 | | | 3.63 % | 48.45 |
| 56 | | | 3.64 % | 44.82 |
| 57 | | | 3.61 % | 41.18 |
| 58 | | | 3.56 % | 37.56 |
| 59 | | | 3.48 % | 34.00 |
| 60 | | | 3.38 % | 30.52 |
| 61 | | | 3.24 % | 27.14 |
| 62 | | | 3.08 % | 23.90 |
| 63 | | | 2.90 % | 20.82 |
| 64 | | | 2.69 % | 17.92 |
| 65 | | | 2.48 % | 15.23 |
| 66 | | | 2.24 % | 12.75 |
| 67 | | | 2.00 % | 10.51 |
| 68 | | | 1.76 % | 8.50 |
| 69 | | | 1.52 % | 6.74 |
| 70 | | | 1.29 % | 5.22 |
| 71 | | | 1.06 % | 3.93 |
| 72 | | | 0.86 % | 2.87 |
| 73 | | | 0.67 % | 2.01 |
| 74 | | | 0.50 % | 1.35 |
| 75 | | | 0.35 % | 0.85 |
| 76 | | | 0.24 % | 0.49 |
| 77 | | | 0.14 % | 0.26 |
| 78 | | | 0.08 % | 0.12 |
| 79 | | | 0.03 % | 0.04 |
| 80 | | | 0.01 % | 0.01 |
Erwartungswert: 53.40
Übersicht W20 | Gesamtübersicht