Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 7 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 18 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 19 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 20 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 21 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 22 | | | 0.02 % | 99.94 |
| 23 | | | 0.03 % | 99.92 |
| 24 | | | 0.04 % | 99.89 |
| 25 | | | 0.05 % | 99.85 |
| 26 | | | 0.07 % | 99.80 |
| 27 | | | 0.09 % | 99.73 |
| 28 | | | 0.11 % | 99.64 |
| 29 | | | 0.14 % | 99.53 |
| 30 | | | 0.17 % | 99.39 |
| 31 | | | 0.21 % | 99.22 |
| 32 | | | 0.26 % | 99.01 |
| 33 | | | 0.31 % | 98.75 |
| 34 | | | 0.37 % | 98.44 |
| 35 | | | 0.45 % | 98.07 |
| 36 | | | 0.53 % | 97.62 |
| 37 | | | 0.62 % | 97.09 |
| 38 | | | 0.72 % | 96.48 |
| 39 | | | 0.83 % | 95.75 |
| 40 | | | 0.96 % | 94.92 |
| 41 | | | 1.10 % | 93.96 |
| 42 | | | 1.25 % | 92.86 |
| 43 | | | 1.41 % | 91.62 |
| 44 | | | 1.58 % | 90.21 |
| 45 | | | 1.75 % | 88.64 |
| 46 | | | 1.94 % | 86.88 |
| 47 | | | 2.14 % | 84.94 |
| 48 | | | 2.34 % | 82.80 |
| 49 | | | 2.54 % | 80.47 |
| 50 | | | 2.74 % | 77.93 |
| 51 | | | 2.93 % | 75.20 |
| 52 | | | 3.12 % | 72.26 |
| 53 | | | 3.30 % | 69.14 |
| 54 | | | 3.47 % | 65.84 |
| 55 | | | 3.62 % | 62.37 |
| 56 | | | 3.75 % | 58.75 |
| 57 | | | 3.85 % | 55.00 |
| 58 | | | 3.92 % | 51.15 |
| 59 | | | 3.97 % | 47.23 |
| 60 | | | 3.97 % | 43.27 |
| 61 | | | 3.95 % | 39.29 |
| 62 | | | 3.88 % | 35.35 |
| 63 | | | 3.77 % | 31.47 |
| 64 | | | 3.63 % | 27.69 |
| 65 | | | 3.45 % | 24.06 |
| 66 | | | 3.24 % | 20.61 |
| 67 | | | 2.99 % | 17.38 |
| 68 | | | 2.72 % | 14.39 |
| 69 | | | 2.42 % | 11.67 |
| 70 | | | 2.12 % | 9.25 |
| 71 | | | 1.81 % | 7.13 |
| 72 | | | 1.50 % | 5.32 |
| 73 | | | 1.20 % | 3.82 |
| 74 | | | 0.93 % | 2.62 |
| 75 | | | 0.68 % | 1.69 |
| 76 | | | 0.47 % | 1.01 |
| 77 | | | 0.29 % | 0.54 |
| 78 | | | 0.16 % | 0.25 |
| 79 | | | 0.07 % | 0.09 |
| 80 | | | 0.02 % | 0.02 |
Erwartungswert: 56.97
Übersicht W20 | Gesamtübersicht