Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 9 werden gewürfelt, 4 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 4 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 20 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 21 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 22 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 23 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 24 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 25 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 26 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 27 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 28 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 29 | | | 0.02 % | 99.95 |
| 30 | | | 0.03 % | 99.93 |
| 31 | | | 0.04 % | 99.90 |
| 32 | | | 0.05 % | 99.86 |
| 33 | | | 0.06 % | 99.82 |
| 34 | | | 0.08 % | 99.76 |
| 35 | | | 0.10 % | 99.68 |
| 36 | | | 0.13 % | 99.58 |
| 37 | | | 0.16 % | 99.45 |
| 38 | | | 0.20 % | 99.29 |
| 39 | | | 0.24 % | 99.09 |
| 40 | | | 0.30 % | 98.85 |
| 41 | | | 0.36 % | 98.55 |
| 42 | | | 0.44 % | 98.18 |
| 43 | | | 0.53 % | 97.74 |
| 44 | | | 0.63 % | 97.22 |
| 45 | | | 0.74 % | 96.59 |
| 46 | | | 0.88 % | 95.84 |
| 47 | | | 1.02 % | 94.97 |
| 48 | | | 1.19 % | 93.94 |
| 49 | | | 1.37 % | 92.76 |
| 50 | | | 1.57 % | 91.39 |
| 51 | | | 1.78 % | 89.82 |
| 52 | | | 2.01 % | 88.04 |
| 53 | | | 2.26 % | 86.03 |
| 54 | | | 2.51 % | 83.78 |
| 55 | | | 2.78 % | 81.26 |
| 56 | | | 3.05 % | 78.49 |
| 57 | | | 3.32 % | 75.44 |
| 58 | | | 3.58 % | 72.12 |
| 59 | | | 3.84 % | 68.54 |
| 60 | | | 4.08 % | 64.70 |
| 61 | | | 4.29 % | 60.62 |
| 62 | | | 4.47 % | 56.33 |
| 63 | | | 4.61 % | 51.86 |
| 64 | | | 4.70 % | 47.25 |
| 65 | | | 4.74 % | 42.54 |
| 66 | | | 4.71 % | 37.80 |
| 67 | | | 4.62 % | 33.09 |
| 68 | | | 4.45 % | 28.48 |
| 69 | | | 4.21 % | 24.02 |
| 70 | | | 3.91 % | 19.81 |
| 71 | | | 3.54 % | 15.90 |
| 72 | | | 3.11 % | 12.37 |
| 73 | | | 2.65 % | 9.26 |
| 74 | | | 2.16 % | 6.61 |
| 75 | | | 1.68 % | 4.45 |
| 76 | | | 1.22 % | 2.77 |
| 77 | | | 0.81 % | 1.55 |
| 78 | | | 0.47 % | 0.75 |
| 79 | | | 0.21 % | 0.28 |
| 80 | | | 0.06 % | 0.06 |
Erwartungswert: 61.96
Übersicht W20 | Gesamtübersicht