Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 6 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 16 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 17 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 18 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 19 | | | 0.02 % | 99.96 |
| 20 | | | 0.03 % | 99.94 |
| 21 | | | 0.03 % | 99.91 |
| 22 | | | 0.04 % | 99.88 |
| 23 | | | 0.06 % | 99.83 |
| 24 | | | 0.07 % | 99.77 |
| 25 | | | 0.09 % | 99.70 |
| 26 | | | 0.11 % | 99.61 |
| 27 | | | 0.14 % | 99.50 |
| 28 | | | 0.17 % | 99.36 |
| 29 | | | 0.20 % | 99.19 |
| 30 | | | 0.24 % | 98.99 |
| 31 | | | 0.29 % | 98.74 |
| 32 | | | 0.34 % | 98.45 |
| 33 | | | 0.40 % | 98.11 |
| 34 | | | 0.47 % | 97.71 |
| 35 | | | 0.54 % | 97.24 |
| 36 | | | 0.62 % | 96.70 |
| 37 | | | 0.70 % | 96.08 |
| 38 | | | 0.80 % | 95.38 |
| 39 | | | 0.89 % | 94.59 |
| 40 | | | 1.00 % | 93.69 |
| 41 | | | 1.11 % | 92.69 |
| 42 | | | 1.23 % | 91.58 |
| 43 | | | 1.35 % | 90.35 |
| 44 | | | 1.48 % | 89.00 |
| 45 | | | 1.61 % | 87.52 |
| 46 | | | 1.74 % | 85.91 |
| 47 | | | 1.87 % | 84.18 |
| 48 | | | 2.00 % | 82.31 |
| 49 | | | 2.13 % | 80.31 |
| 50 | | | 2.25 % | 78.19 |
| 51 | | | 2.37 % | 75.94 |
| 52 | | | 2.48 % | 73.57 |
| 53 | | | 2.59 % | 71.08 |
| 54 | | | 2.69 % | 68.49 |
| 55 | | | 2.77 % | 65.81 |
| 56 | | | 2.85 % | 63.04 |
| 57 | | | 2.91 % | 60.19 |
| 58 | | | 2.96 % | 57.28 |
| 59 | | | 2.99 % | 54.33 |
| 60 | | | 3.01 % | 51.34 |
| 61 | | | 3.01 % | 48.33 |
| 62 | | | 3.00 % | 45.32 |
| 63 | | | 2.97 % | 42.32 |
| 64 | | | 2.92 % | 39.36 |
| 65 | | | 2.86 % | 36.44 |
| 66 | | | 2.79 % | 33.57 |
| 67 | | | 2.70 % | 30.79 |
| 68 | | | 2.60 % | 28.09 |
| 69 | | | 2.49 % | 25.49 |
| 70 | | | 2.37 % | 23.00 |
| 71 | | | 2.24 % | 20.64 |
| 72 | | | 2.10 % | 18.40 |
| 73 | | | 1.96 % | 16.30 |
| 74 | | | 1.82 % | 14.34 |
| 75 | | | 1.67 % | 12.53 |
| 76 | | | 1.52 % | 10.86 |
| 77 | | | 1.38 % | 9.33 |
| 78 | | | 1.24 % | 7.95 |
| 79 | | | 1.10 % | 6.72 |
| 80 | | | 0.97 % | 5.61 |
| 81 | | | 0.85 % | 4.64 |
| 82 | | | 0.73 % | 3.80 |
| 83 | | | 0.62 % | 3.07 |
| 84 | | | 0.53 % | 2.44 |
| 85 | | | 0.44 % | 1.92 |
| 86 | | | 0.36 % | 1.48 |
| 87 | | | 0.29 % | 1.12 |
| 88 | | | 0.23 % | 0.83 |
| 89 | | | 0.18 % | 0.60 |
| 90 | | | 0.13 % | 0.42 |
| 91 | | | 0.10 % | 0.29 |
| 92 | | | 0.07 % | 0.19 |
| 93 | | | 0.05 % | 0.12 |
| 94 | | | 0.03 % | 0.07 |
| 95 | | | 0.02 % | 0.04 |
| 96 | | | 0.01 % | 0.02 |
| 97 | | | 0.01 % | 0.01 |
| 98 | | | 0.00 % | 0.00 |
| 99 | | | 0.00 % | 0.00 |
| 100 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 59.62
Übersicht W20 | Gesamtübersicht