Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 7 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 20 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 21 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 22 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 23 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 24 | | | 0.02 % | 99.95 |
| 25 | | | 0.02 % | 99.93 |
| 26 | | | 0.03 % | 99.91 |
| 27 | | | 0.04 % | 99.88 |
| 28 | | | 0.05 % | 99.84 |
| 29 | | | 0.06 % | 99.79 |
| 30 | | | 0.08 % | 99.73 |
| 31 | | | 0.10 % | 99.65 |
| 32 | | | 0.12 % | 99.55 |
| 33 | | | 0.15 % | 99.43 |
| 34 | | | 0.18 % | 99.28 |
| 35 | | | 0.21 % | 99.11 |
| 36 | | | 0.25 % | 98.90 |
| 37 | | | 0.30 % | 98.65 |
| 38 | | | 0.35 % | 98.35 |
| 39 | | | 0.40 % | 98.00 |
| 40 | | | 0.47 % | 97.60 |
| 41 | | | 0.54 % | 97.13 |
| 42 | | | 0.62 % | 96.59 |
| 43 | | | 0.70 % | 95.98 |
| 44 | | | 0.79 % | 95.28 |
| 45 | | | 0.89 % | 94.48 |
| 46 | | | 1.00 % | 93.59 |
| 47 | | | 1.11 % | 92.59 |
| 48 | | | 1.23 % | 91.48 |
| 49 | | | 1.35 % | 90.26 |
| 50 | | | 1.48 % | 88.90 |
| 51 | | | 1.61 % | 87.42 |
| 52 | | | 1.75 % | 85.81 |
| 53 | | | 1.89 % | 84.06 |
| 54 | | | 2.02 % | 82.17 |
| 55 | | | 2.16 % | 80.15 |
| 56 | | | 2.30 % | 77.99 |
| 57 | | | 2.43 % | 75.69 |
| 58 | | | 2.55 % | 73.27 |
| 59 | | | 2.67 % | 70.72 |
| 60 | | | 2.78 % | 68.05 |
| 61 | | | 2.87 % | 65.27 |
| 62 | | | 2.96 % | 62.40 |
| 63 | | | 3.03 % | 59.44 |
| 64 | | | 3.09 % | 56.41 |
| 65 | | | 3.13 % | 53.32 |
| 66 | | | 3.16 % | 50.18 |
| 67 | | | 3.16 % | 47.03 |
| 68 | | | 3.15 % | 43.87 |
| 69 | | | 3.12 % | 40.71 |
| 70 | | | 3.07 % | 37.59 |
| 71 | | | 3.01 % | 34.52 |
| 72 | | | 2.92 % | 31.51 |
| 73 | | | 2.82 % | 28.59 |
| 74 | | | 2.70 % | 25.77 |
| 75 | | | 2.57 % | 23.07 |
| 76 | | | 2.43 % | 20.49 |
| 77 | | | 2.28 % | 18.06 |
| 78 | | | 2.12 % | 15.78 |
| 79 | | | 1.95 % | 13.67 |
| 80 | | | 1.78 % | 11.72 |
| 81 | | | 1.61 % | 9.94 |
| 82 | | | 1.43 % | 8.33 |
| 83 | | | 1.27 % | 6.90 |
| 84 | | | 1.10 % | 5.64 |
| 85 | | | 0.95 % | 4.53 |
| 86 | | | 0.80 % | 3.59 |
| 87 | | | 0.67 % | 2.78 |
| 88 | | | 0.55 % | 2.12 |
| 89 | | | 0.44 % | 1.57 |
| 90 | | | 0.34 % | 1.13 |
| 91 | | | 0.26 % | 0.79 |
| 92 | | | 0.19 % | 0.53 |
| 93 | | | 0.13 % | 0.34 |
| 94 | | | 0.09 % | 0.21 |
| 95 | | | 0.06 % | 0.12 |
| 96 | | | 0.03 % | 0.06 |
| 97 | | | 0.02 % | 0.03 |
| 98 | | | 0.01 % | 0.01 |
| 99 | | | 0.00 % | 0.00 |
| 100 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 64.97
Übersicht W20 | Gesamtübersicht