Übersicht W20 | Gesamtübersicht
Verteilung W20, 9 werden gewürfelt, 5 davon zählen
| Resultat | Wahrscheinlichkeit als ungekürzter Bruch | Wahrscheinlichkeit als gekürzter Bruch | Approximierte Wahrscheinlichkeit in Prozent | Wahrscheinlichkeit für Mindestwurf |
| 5 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 6 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 7 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 8 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 9 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 10 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 11 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 12 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 13 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 14 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 15 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 16 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 17 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 18 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 19 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 20 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 21 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 22 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 23 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 24 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 25 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 26 | | | 0.00 % | 100.00 |
| 27 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 28 | | | 0.00 % | 99.99 |
| 29 | | | 0.01 % | 99.99 |
| 30 | | | 0.01 % | 99.98 |
| 31 | | | 0.01 % | 99.97 |
| 32 | | | 0.01 % | 99.96 |
| 33 | | | 0.02 % | 99.95 |
| 34 | | | 0.02 % | 99.93 |
| 35 | | | 0.03 % | 99.91 |
| 36 | | | 0.04 % | 99.88 |
| 37 | | | 0.05 % | 99.84 |
| 38 | | | 0.06 % | 99.79 |
| 39 | | | 0.07 % | 99.74 |
| 40 | | | 0.09 % | 99.66 |
| 41 | | | 0.11 % | 99.57 |
| 42 | | | 0.13 % | 99.46 |
| 43 | | | 0.16 % | 99.33 |
| 44 | | | 0.19 % | 99.17 |
| 45 | | | 0.23 % | 98.97 |
| 46 | | | 0.28 % | 98.74 |
| 47 | | | 0.32 % | 98.47 |
| 48 | | | 0.38 % | 98.14 |
| 49 | | | 0.44 % | 97.76 |
| 50 | | | 0.52 % | 97.31 |
| 51 | | | 0.60 % | 96.80 |
| 52 | | | 0.68 % | 96.20 |
| 53 | | | 0.78 % | 95.52 |
| 54 | | | 0.89 % | 94.74 |
| 55 | | | 1.00 % | 93.85 |
| 56 | | | 1.12 % | 92.85 |
| 57 | | | 1.26 % | 91.73 |
| 58 | | | 1.40 % | 90.47 |
| 59 | | | 1.55 % | 89.07 |
| 60 | | | 1.70 % | 87.52 |
| 61 | | | 1.86 % | 85.82 |
| 62 | | | 2.03 % | 83.96 |
| 63 | | | 2.20 % | 81.93 |
| 64 | | | 2.37 % | 79.73 |
| 65 | | | 2.54 % | 77.37 |
| 66 | | | 2.70 % | 74.83 |
| 67 | | | 2.86 % | 72.13 |
| 68 | | | 3.01 % | 69.27 |
| 69 | | | 3.15 % | 66.26 |
| 70 | | | 3.28 % | 63.10 |
| 71 | | | 3.39 % | 59.82 |
| 72 | | | 3.49 % | 56.42 |
| 73 | | | 3.56 % | 52.94 |
| 74 | | | 3.61 % | 49.38 |
| 75 | | | 3.63 % | 45.78 |
| 76 | | | 3.62 % | 42.15 |
| 77 | | | 3.59 % | 38.53 |
| 78 | | | 3.52 % | 34.94 |
| 79 | | | 3.43 % | 31.42 |
| 80 | | | 3.31 % | 27.99 |
| 81 | | | 3.15 % | 24.69 |
| 82 | | | 2.98 % | 21.53 |
| 83 | | | 2.78 % | 18.55 |
| 84 | | | 2.56 % | 15.77 |
| 85 | | | 2.33 % | 13.21 |
| 86 | | | 2.08 % | 10.89 |
| 87 | | | 1.83 % | 8.81 |
| 88 | | | 1.58 % | 6.97 |
| 89 | | | 1.33 % | 5.40 |
| 90 | | | 1.10 % | 4.06 |
| 91 | | | 0.88 % | 2.96 |
| 92 | | | 0.68 % | 2.08 |
| 93 | | | 0.51 % | 1.40 |
| 94 | | | 0.36 % | 0.89 |
| 95 | | | 0.24 % | 0.53 |
| 96 | | | 0.15 % | 0.29 |
| 97 | | | 0.08 % | 0.14 |
| 98 | | | 0.04 % | 0.06 |
| 99 | | | 0.01 % | 0.02 |
| 100 | | | 0.00 % | 0.00 |
Erwartungswert: 72.46
Übersicht W20 | Gesamtübersicht